Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
TTF 152,011,169 152,487,167 42,600 22,000
TV2 2,698,006 5,402,242 500 4,700
TVS 20,808,831 48,135,235 0 0
TVT 10,250,190 10,290,000 0 0
TYA 3,981,564 6,134,773 6,500 0
UDC 15,652,840 17,150,000 1,200 0
UIC 1,972,290 3,920,000 300 0
VAF 18,455,885 18,456,020 0 0
VCA 7,358,801 7,441,787 0 0
VCB 244,683,778 1,112,663,234 184,800 224,500
VCF 12,859,238 13,023,776 0 0
VCG 212,423,834 216,438,229 0 15,600
VCI 125,480,105 165,600,000 368,900 1,760,600
VDP 7,844,399 7,880,622 0 0
VDS 48,496,703 49,048,953 300 5,400
VGC 190,498,288 219,691,500 14,400 20,700
VHC 142,021,510 183,376,956 250,000 119,200
VHM 887,884,836 1,641,261,819 108,700 335,900
VHM11801 19,961,836 20,000,000 0 0
VIB 172,133 227,424,509 7,000 10,000
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây