Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
VIC 746,557,084 1,240,461,337 161,400 346,800
VID 15,010,736 15,131,234 0 0
VIP 30,776,637 33,550,761 9,100 100
VIS 19,147,489 73,830,393 0 0
VIX 61,597,339 62,582,297 8,400 1,000
VJC 59,083,643 162,483,400 3,700 189,600
VJC11912 3,599,999 6,000,000 0 0
VMD 7,334,350 7,565,731 0 0
VNE 38,688,192 44,312,146 1,100 4,300
VNG 47,475,624 47,665,537 0 12,000
VNL 3,735,490 4,410,000 17,500 0
VNM 933,750,995 2,089,955,445 753,500 3,925,800
VNS 19,760,363 33,251,004 0 0
VOS 65,484,650 68,600,000 36,500 133,200
VPB 21,874,839 576,073,705 5,266,400 10,363,000
VPD 52,174,383 52,228,918 0 0
VPG 17,971,250 19,207,908 69,400 0
VPH 35,444,584 46,725,322 0 13,400
VPI 95,950,506 97,999,951 0 159,200
VPL11812 27,900,000 28,000,000 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây