Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
BCG 16,380,167 38,644,460 1,000 0
BFC 20,091,198 28,012,316 0 0
BHN 72,774,500 113,582,000 10 0
BIC 1,774,219 57,465,678 2,250 690
BID 931,633,688 1,025,614,600 61,340 304,070
BID10406 3,500,620 3,500,620 0 0
BMC 4,395,355 6,072,388 0 0
BMI 5,742,092 44,763,478 17,000 3,000
BMP 18,485,846 81,860,938 60 20
BRC 6,024,958 6,063,748 0 0
BSI 44,104,110 54,377,085 0 0
BTP 23,820,544 29,637,944 1,380 0
BTT 6,606,286 6,615,000 0 0
BVH 169,564,413 343,434,352 36,810 25,180
BWE 73,292,100 73,500,000 0 0
C32 2,898,440 7,364,771 4,220 0
C47 519,614 563,366 0 0
CAV 28,117,552 28,224,000 60 70
CCI 7,954,353 8,694,493 0 0
CCL 20,720,912 23,274,943 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây