Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
VND 8,122,005 108,010,782 53,330 11,000
VNE 31,663,498 44,312,146 40 0
VNG 38,399,272 39,062,055 0 0
VNL 3,566,390 4,410,000 10 0
VNM 717,359,913 1,741,687,793 156,420 217,940
VNS 16,402,277 33,251,004 0 15,120
VOS 66,394,690 68,600,000 0 0
VPB 0 570,052,382 3,269,220 3,269,220
VPD 52,188,605 52,228,918 0 0
VPG 11,026,089 11,269,996 0 0
VPH 27,073,605 37,670,573 0 36,060
VPI 62,066,610 78,400,000 0 0
VPK 4,293,019 7,349,420 20 0
VPS 11,814,480 11,985,788 0 0
VRC 24,257,311 24,500,000 0 0
VRE 332,949,624 931,528,579 166,370 211,390
VSC 5,840,515 24,555,028 38,000 0
VSH 72,887,175 101,058,210 0 0
VSI 6,398,530 6,468,000 0 0
VTB 4,892,902 5,871,204 60 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây