Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
BCE 12,595,130 14,700,000 0 0
BCG 16,390,917 38,644,460 0 0
BFC 20,009,108 28,012,316 0 0
BHN 72,772,940 113,582,000 0 0
BIC 1,722,469 57,465,678 0 0
BID 918,907,517 1,025,614,600 61,040 26,200
BID10406 3,500,620 3,500,620 0 0
BMC 4,281,895 6,072,388 3,160 1,630
BMI 5,807,665 44,763,478 7,000 0
BMP 19,011,174 81,860,938 30,100 50,580
BRC 6,024,958 6,063,748 0 0
BSI 44,249,290 54,377,085 0 0
BTP 23,814,834 29,637,944 6,080 0
BTT 6,606,286 6,615,000 0 0
BVH 169,721,363 343,434,352 39,360 4,170
BWE 73,291,790 73,500,000 0 50
C32 2,784,106 7,364,771 10 0
C47 521,354 563,366 0 0
CAV 28,119,712 28,224,000 0 0
CCI 8,123,313 8,694,493 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây