Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
BBC 345,077 7,556,183 0 2,000
BCE 13,601,166 14,700,000 0 0
BCG 16,620,837 38,644,460 28,920 720
BFC 25,931,382 28,012,316 46,650 0
BHN 72,934,420 113,582,000 0 0
BIC 1,624,753 57,465,678 1,000 6,000
BID 494,767,517 1,206,605,412 3,680 165,920
BID10406 3,500,620 3,500,620 0 0
BID11908 4,000,000 5,000,000 0 0
BMC 3,255,007 6,072,388 920 220
BMI 12,161,500 44,763,478 77,060 36,580
BMP 16,311,910 81,860,938 139,510 12,110
BRC 6,009,098 6,063,748 0 0
BSI 49,504,536 59,814,338 0 520
BTP 24,027,534 29,637,944 1,140 0
BTT 6,604,557 6,615,000 0 0
BVH 152,685,121 363,738,154 17,570 93,520
BWE 59,523,860 73,500,000 3,310 0
C32 3,397,356 7,364,771 10 0
C47 8,297,933 8,339,863 0 60
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây