Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
TVS 21,751,539 44,161,103 0 0
TVT 10,264,510 10,290,000 0 0
TYA 3,893,782 6,134,773 0 0
UDC 17,137,490 17,150,000 0 0
UIC 2,301,670 3,920,000 80 25,000
VAF 18,455,885 18,456,020 0 0
VCB 233,734,343 1,112,663,234 360,770 184,960
VCF 12,878,188 13,023,776 0 0
VCI 115,037,358 164,400,000 15,310 320,540
VDP 6,218,130 6,263,622 0 0
VDS 48,653,695 49,048,953 0 0
VFG 14,842,911 15,723,543 0 10
VGC 175,373,208 219,691,500 12,550 0
VHC 123,954,744 183,376,956 19,290 13,250
VHM 1,179,992,035 1,641,261,819 1,147,450 898,160
VHM11726 54,984,370 55,000,000 0 0
VHM11801 19,969,005 20,000,000 0 0
VHM11802 49,867,857 50,000,000 1,120 0
VIC 767,611,415 1,240,461,337 4,052,830 4,034,830
VIC11813 9,960,811 10,000,000 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây