Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
ASP 66 18,296,565 0 0
AST 2,797,378 22,050,000 700 1,300
BCE 16,451,086 17,150,000 0 2,700
BCG 62,274,337 72,800,900 4,000 25,900
BCM 486,210,940 507,150,000 6,000 4,100
BFC 25,856,976 28,012,316 0 10,600
BHN 73,185,430 113,582,000 600 0
BIC 3,166,061 57,465,678 16,200 38,900
BID 538,679,696 1,206,605,412 249,500 347,900
BID10406 3,500,620 3,500,620 0 0
BID11908 5,000,000 5,000,000 0 0
BKG 15,654,200 15,680,000 0 100
BMC 4,850,767 6,072,388 500 3,600
BMI 14,306,239 44,763,478 71,900 27,000
BMP 13,837,903 81,860,938 10,800 700
BRC 6,005,628 6,063,748 0 0
BTP 23,787,224 29,637,944 0 0
BTT 6,011,257 6,615,000 3,000 0
BVH 162,628,380 363,738,154 86,600 148,800
BWE 59,150,280 91,875,000 107,600 12,000
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây