Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
TVS 20,117,231 48,135,235 8,500 0
TVT 10,258,790 10,290,000 0 1,000
TYA 3,622,674 6,134,773 20,600 0
UDC 15,645,440 17,150,000 100 6,100
UIC 2,086,090 3,920,000 1,600 100
VAF 18,455,885 18,456,020 0 0
VCA 7,350,401 7,441,787 0 0
VCB 242,863,345 1,112,663,234 433,800 274,590
VCF 12,855,058 13,023,776 0 0
VCG 212,257,102 216,438,229 200 1,000
VCI 131,335,580 166,500,000 46,300 148,100
VDP 7,828,099 7,880,622 0 0
VDS 48,081,103 49,048,953 17,800 18,000
VGC 194,044,768 219,691,500 100 66,900
VHC 141,741,964 183,376,956 28,600 321,700
VHM 876,745,428 1,641,261,819 808,100 173,200
VHM11801 19,961,836 20,000,000 0 0
VIB 777,907 227,424,509 26,200 182,000
VIC 762,977,593 1,240,461,337 868,500 236,200
VID 15,001,031 15,131,234 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây