Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2020-09-04 VN100 813.75 -1.96 (-0.24%) 207,838,290 4,746.09 0 440.74
2020-09-04 VNMidCap 940.35 -0.13 (-0.01%) 104,499,910 1,652.10 0 64.02
2020-09-04 HNX30 234.79 0.30 (0.13%) 28,435,700 431.53 0 0.00
2020-09-04 UPCOM 58.89 -0.07 (-0.13%) 37,380,887 327.48 980,287 11.55
2020-09-04 HNX 126.15 0.09 (0.07%) 52,451,662 624.78 1,239,282 13.18
2020-09-04 VNSI 1167.70 -4.33 (-0.37%) 59,143,260 1,477.02 0 158.79
2020-09-04 VNConsumerDisc 957.63 -8.07 (-0.84%) 5,652,420 219.05 0 2.54
2020-09-04 VNHealthCare 1253.70 -7.70 (-0.61%) 2,113,130 35.21 0 6.51
2020-09-04 VNEnergy 442.73 -3.26 (-0.73%) 11,503,060 249.15 0 114.99
2020-09-04 HSX 901.54 -2.43 (-0.27%) 346,438,791 6,732.39 30,254,131 845.58
2020-09-04 VN30 840.54 -3.10 (-0.37%) 103,338,380 3,093.98 0 376.71
2020-09-04 840.54 -3.10 (-0.37%) 111,895,660 3,470.70 0 0.00
2020-09-04 970.22 -6.76 (-0.69%) 50,276,170 1,134.98 0 95.51
2020-09-04 957.48 -6.81 (-0.71%) 54,773,870 1,225.62 0 95.51
2020-09-04 906.67 -7.01 (-0.77%) 28,049,730 770.41 0 115.26
2020-09-04 VNSmallCap 802.79 -3.71 (-0.46%) 69,404,070 733.92 0 50.56
2020-09-04 VNUtilities 675.77 -7.16 (-1.05%) 4,638,510 124.34 0 5.21
2020-09-04 VNIT 1133.64 -9.81 (-0.86%) 2,989,750 107.95 0 0.00
2020-09-04 VNReal 1174.34 0.17 (0.01%) 55,937,480 992.83 0 71.86
2020-09-04 VNX50 1399.11 -3.06 (-0.22%) 166,175,933 4,155.31 0 375.20
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây