Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2020-09-03 VNConsumerStaples 762.52 9.49 (1.26%) 22,249,940 783.95 0 94.89
2020-09-03 VNFinancials 721.89 10.70 (1.50%) 54,055,860 1,237.11 0 820.19
2020-09-03 VNX AllShare 1295.78 14.64 (1.14%) 334,872,517 6,241.47 0 1,029.42
2020-09-03 VNSmallCap 806.50 1.27 (0.16%) 73,210,620 877.53 0 53.98
2020-09-03 VNAll 816.55 10.09 (1.25%) 285,303,290 5,686.74 0 1,065.63
2020-09-03 VN100 815.71 10.60 (1.32%) 212,092,670 4,809.22 0 1,011.65
2020-09-03 VNMidCap 940.48 6.50 (0.70%) 107,382,980 1,638.23 0 106.16
2020-09-03 HNX30 234.49 1.36 (0.58%) 30,823,700 373.35 0 0.00
2020-09-03 UPCOM 58.96 0.16 (0.28%) 25,868,399 390.08 4,381,299 70.28
2020-09-03 HNX 126.05 0.64 (0.51%) 255 0.03 2,630,966 26.32
2020-09-03 VNMaterials 1086.16 4.52 (0.42%) 49,148,550 847.42 0 11.51
2020-09-03 VNConsumerDisc 965.70 8.62 (0.90%) 7,809,680 265.57 0 1.89
2020-09-03 VNHealthCare 1261.40 6.16 (0.49%) 3,549,180 30.03 0 0.00
2020-09-03 VNEnergy 445.99 -5.66 (-1.25%) 10,459,830 204.03 0 0.00
2020-09-03 HSX 903.97 12.24 (1.37%) 370,489,521 7,659.25 47,266,081 1,536.46
2020-09-03 VN30 843.64 11.61 (1.40%) 104,709,690 3,170.99 0 905.49
2020-09-03 843.64 11.61 (1.40%) 135,282,157 4,076.48 0 0.00
2020-09-03 976.98 13.36 (1.39%) 48,328,560 1,145.24 0 743.89
2020-09-03 964.29 14.61 (1.54%) 51,957,040 1,216.69 0 820.19
2020-09-03 913.68 8.02 (0.89%) 34,281,810 942.05 0 709.95
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây