Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2020-09-03 VNSI 1172.03 15.53 (1.34%) 60,857,270 1,579.15 0 184.99
2020-09-03 VNX50 1403.07 17.97 (1.30%) 179,543,626 4,276.26 0 978.98
2020-09-03 VNIT 1143.45 10.80 (0.95%) 3,382,580 143.00 0 1.38
2020-09-03 VNReal 1174.17 16.75 (1.45%) 55,572,360 1,065.53 0 73.28
2020-09-03 VNUtilities 682.93 8.71 (1.29%) 11,711,270 176.17 0 5.73
2020-09-01 VNConsumerDisc 957.08 7.91 (0.83%) 6,507,080 223.50 0 22.12
2020-09-01 VNX AllShare 1280.80 13.78 (1.09%) 293,599,891 4,989.00 0 1,049.45
2020-09-01 VNFinancials 711.19 6.90 (0.98%) 36,196,080 835.09 0 199.54
2020-09-01 VNHealthCare 1255.24 11.75 (0.94%) 4,297,540 36.06 0 7.98
2020-09-01 VNSmallCap 805.23 6.47 (0.81%) 67,891,890 654.25 0 316.46
2020-09-01 VNConsumerStaples 753.03 8.46 (1.14%) 19,531,460 523.64 0 11.52
2020-09-01 VNAll 806.46 9.12 (1.14%) 251,018,940 4,455.19 0 909.98
2020-09-01 VN100 805.11 9.17 (1.15%) 183,127,050 3,800.94 0 593.51
2020-09-01 VNMidCap 933.98 14.29 (1.55%) 104,303,260 1,420.07 0 342.05
2020-09-01 HNX30 233.13 1.04 (0.45%) 24,624,800 355.71 0 0.00
2020-09-01 UPCOM 58.80 -0.02 (-0.03%) 24,530,084 380.90 7,291,684 130.49
2020-09-01 VNMaterials 1081.64 11.09 (1.04%) 51,038,870 888.65 0 324.00
2020-09-01 963.62 8.54 (0.89%) 31,849,770 769.13 0 119.29
2020-09-01 HSX 891.73 10.08 (1.14%) 316,999,969 5,998.87 31,587,159 1,124.93
2020-09-01 VN30 832.03 8.10 (0.98%) 78,823,790 2,380.87 0 251.47
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây