Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2020-11-04 VNReal 1222.74 -0.38 (-0.03%) 69,985,130 1,121.04 0 92.49
2020-11-04 VNEnergy 441.71 7.75 (1.79%) 7,477,850 99.89 0 0.00
2020-11-04 VNUtilities 656.71 9.97 (1.54%) 7,444,880 121.44 0 0.00
2020-11-04 VNHealthCare 1233.81 0.13 (0.01%) 503,880 11.95 0 35.66
2020-11-04 VNConsumerDisc 1081.06 0.74 (0.07%) 6,557,280 200.41 0 66.11
2020-11-03 VN100 865.47 2.55 (0.30%) 206,027,810 4,747.27 0 275.48
2020-11-03 VNAll 864.72 2.58 (0.30%) 254,075,920 5,379.91 0 328.47
2020-11-03 VNSmallCap 828.27 5.75 (0.70%) 48,048,110 632.64 0 52.99
2020-11-03 VNX AllShare 1380.83 5.48 (0.40%) 292,336,830 5,944.71 0 468.38
2020-11-03 VN30 902.14 2.87 (0.32%) 110,878,290 3,221.25 0 225.95
2020-11-03 VNMidCap 992.89 8.86 (0.90%) 95,149,520 1,526.02 0 49.53
2020-11-03 902.14 2.87 (0.32%) 113,806,589 3,447.20 0 0.00
2020-11-03 HNX30 253.04 2.33 (0.93%) 21,840,900 352.45 0 0.00
2020-11-03 UPCOM 63.14 0.06 (0.09%) 11,994,572 183.04 1,086,172 35.14
2020-11-03 HNX 138.58 1.70 (1.25%) 1,010,894 102.93 6,460,282 244.96
2020-11-03 VNFinancials 761.03 6.08 (0.81%) 67,673,420 1,433.11 0 13.62
2020-11-03 VNMaterials 1290.91 6.09 (0.47%) 56,154,690 1,267.46 0 36.25
2020-11-03 VNConsumerStaples 832.34 0.59 (0.07%) 16,441,270 545.77 0 83.55
2020-11-03 VNConsumerDisc 1080.32 5.43 (0.51%) 5,929,040 202.96 0 29.07
2020-11-03 HSX 935.41 1.73 (0.19%) 318,702,179 6,306.11 15,854,349 454.22
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây