Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2020-11-02 UPCOM 63.08 0.23 (0.36%) 26,350,451 365.61 15,768,451 213.64
2020-11-02 VNConsumerStaples 831.75 0.03 (0.00%) 15,532,170 554.45 0 71.87
2020-11-02 VNConsumerDisc 1074.89 16.91 (1.60%) 5,538,190 218.47 0 131.93
2020-11-02 HNX 136.87 1.53 (1.13%) 0 0.00 3,584,964 42.02
2020-11-02 HSX 933.68 8.21 (0.89%) 297,601,123 5,343.81 24,518,643 689.56
2020-11-02 1041.50 18.11 (1.77%) 45,262,930 1,001.12 0 12.46
2020-11-02 1013.22 15.30 (1.53%) 48,602,220 1,075.13 0 12.46
2020-11-02 967.92 8.13 (0.85%) 40,477,400 1,083.01 0 20.12
2020-11-02 VNSI 1243.24 13.29 (1.08%) 45,842,010 1,171.58 0 83.11
2020-11-02 VNX50 1493.48 10.74 (0.72%) 158,330,602 3,494.38 0 141.61
2020-11-02 VNIT 1170.66 5.50 (0.47%) 1,295,930 63.13 0 0.00
2020-11-02 VNUtilities 638.67 -0.26 (-0.04%) 4,158,920 99.85 0 18.54
2020-11-02 VNEnergy 432.79 -2.90 (-0.67%) 2,435,800 33.19 0 0.00
2020-11-02 VNHealthCare 1235.17 19.15 (1.57%) 459,960 12.51 0 1.77
2020-11-02 VNReal 1231.83 2.29 (0.19%) 68,607,770 800.31 0 40.58
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây