Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2020-12-01 HSX 1008.87 5.79 (0.58%) 583,307,874 11,679.57 47,100,214 1,221.43
2020-12-01 VN30 976.35 10.46 (1.08%) 213,408,260 5,804.82 0 239.79
2020-12-01 976.35 10.46 (1.08%) 219,363,380 6,044.62 0 0.00
2020-12-01 1179.26 23.75 (2.06%) 123,918,610 2,759.02 0 82.53
2020-12-01 1143.82 19.97 (1.78%) 133,115,200 2,943.59 0 82.53
2020-12-01 1086.00 10.39 (0.97%) 80,266,420 2,329.80 0 92.03
2020-12-01 VNSI 1351.43 15.86 (1.19%) 95,249,080 2,576.84 0 322.04
2020-12-01 VNX50 1619.85 17.32 (1.08%) 320,088,831 7,865.31 0 446.80
2020-12-01 VNIT 1259.91 -4.37 (-0.35%) 3,924,810 214.06 0 0.00
2020-12-01 VNReal 1280.40 8.77 (0.69%) 70,791,800 1,341.49 0 206.16
2020-11-30 VNFinancials 838.01 4.77 (0.57%) 116,029,470 2,633.44 0 114.68
2020-11-30 VNMaterials 1469.01 -21.89 (-1.47%) 53,127,300 1,226.50 0 921.85
2020-11-30 VNConsumerStaples 839.20 -13.05 (-1.53%) 25,335,500 673.40 0 29.66
2020-11-30 VNConsumerDisc 1175.14 0.22 (0.02%) 10,864,190 443.93 0 57.66
2020-11-30 VNX AllShare 1478.17 -6.78 (-0.46%) 443,348,089 9,596.08 0 1,813.90
2020-11-30 VNSmallCap 918.17 0.11 (0.01%) 65,099,430 830.08 0 153.41
2020-11-30 VNAll 926.85 -4.12 (-0.44%) 382,226,880 8,511.69 0 1,590.02
2020-11-30 VNMidCap 1088.10 1.12 (0.10%) 148,405,330 2,465.39 0 392.02
2020-11-30 HNX30 266.99 -1.23 (-0.46%) 38,545,000 709.62 0 0.00
2020-11-30 UPCOM 66.90 0.11 (0.16%) 40,236,570 621.87 16,771,670 239.60
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây