Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2021-05-06 VNSI 1952.88 1.70 (0.09%) 143,835,800 6,703.14 0 529.38
2021-05-06 VNX50 2207.31 -7.44 (-0.34%) 314,951,512 13,234.10 0 1,292.43
2021-05-06 VNUtilities 765.83 -9.95 (-1.28%) 12,300,400 236.74 0 0.97
2021-05-06 VNIT 1869.97 -3.79 (-0.20%) 2,840,100 203.34 0 0.00
2021-05-06 VNReal 1752.91 -6.88 (-0.39%) 111,321,000 2,642.55 0 289.08
2021-05-05 VNX AllShare 2021.94 26.75 (1.34%) 690,239,241 19,890.40 0 2,006.03
2021-05-05 VNFinancials 1355.76 37.84 (2.87%) 208,961,300 7,591.35 0 375.55
2021-05-05 VNMaterials 2303.83 -6.20 (-0.27%) 71,457,400 2,526.52 0 234.27
2021-05-05 VNConsumerStaples 795.10 3.69 (0.47%) 28,696,300 992.16 0 137.08
2021-05-05 VNSmallCap 1300.68 17.76 (1.38%) 117,299,500 1,529.84 0 231.84
2021-05-05 VNAll 1268.70 16.78 (1.34%) 548,384,900 16,499.64 0 1,395.89
2021-05-05 VN100 1267.45 16.73 (1.34%) 431,085,400 14,969.80 0 1,164.05
2021-05-05 VNMidCap 1488.86 20.91 (1.42%) 156,422,200 3,508.31 0 530.30
2021-05-05 HNX30 423.17 10.02 (2.43%) 68,225,200 1,519.92 0 0.00
2021-05-05 UPCOM 80.66 0.80 (1.00%) 62,864,776 1,065.63 10,248,276 180.00
2021-05-05 HNX 280.93 3.22 (1.16%) 134,823,777 2,843.78 19,812,707 497.95
2021-05-05 VNConsumerDisc 1495.13 12.96 (0.87%) 6,819,400 373.66 0 150.56
2021-05-05 VNHealthCare 1516.51 3.50 (0.23%) 1,570,300 35.78 0 4.12
2021-05-05 VNEnergy 551.45 22.38 (4.23%) 10,219,900 234.75 0 0.00
2021-05-05 VNSI 1951.18 34.17 (1.78%) 147,917,900 6,468.48 0 412.33
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây