Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2020-07-10 VNReal 1149.59 -6.48 (-0.56%) 49,897,730 551.69 0 108.16
2020-07-10 VNUtilities 669.67 -2.33 (-0.35%) 5,301,900 91.77 0 8.44
2020-07-10 VNEnergy 399.94 -3.22 (-0.80%) 4,128,600 55.93 0 0.00
2020-07-10 VNHealthCare 1190.82 -5.49 (-0.46%) 243,270 1.18 0 0.00
2020-07-10 VNConsumerDisc 894.87 -10.06 (-1.11%) 10,328,210 255.20 0 18.52
2020-07-09 VNSmallCap 771.05 11.33 (1.49%) 68,392,650 477.29 0 13.56
2020-07-09 VNX AllShare 1244.71 16.43 (1.34%) 282,858,401 4,318.71 0 1,071.70
2020-07-09 VNFinancials 698.54 17.61 (2.59%) 48,169,120 937.59 0 537.81
2020-07-09 VNMaterials 1026.64 6.80 (0.67%) 33,806,120 521.59 0 31.73
2020-07-09 VNAll 788.95 10.58 (1.36%) 236,572,600 3,821.75 0 1,015.44
2020-07-09 VN100 789.35 10.70 (1.37%) 168,179,950 3,344.46 0 1,001.88
2020-07-09 VNMidCap 900.90 14.20 (1.60%) 87,145,620 1,215.48 0 208.55
2020-07-09 HNX30 220.70 3.86 (1.78%) 24,596,800 273.53 0 0.00
2020-07-09 UPCOM 57.16 0.38 (0.67%) 24,311,160 319.39 1,956,060 27.61
2020-07-09 HNX 116.16 1.80 (1.57%) 50,562,725 480.71 4,318,045 69.08
2020-07-09 VNConsumerStaples 734.35 8.56 (1.18%) 20,534,830 524.44 0 11.20
2020-07-09 VNConsumerDisc 904.93 7.02 (0.78%) 6,881,240 233.30 0 188.01
2020-07-09 VNHealthCare 1196.31 15.54 (1.32%) 639,590 4.03 0 1.88
2020-07-09 VNEnergy 403.16 3.27 (0.82%) 6,985,220 98.03 0 0.00
2020-07-09 HSX 876.46 11.96 (1.38%) 306,075,738 5,240.50 46,926,428 1,099.35
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây