Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2020-07-09 VN30 817.08 12.02 (1.49%) 81,034,330 2,128.98 0 793.34
2020-07-09 817.08 12.02 (1.49%) 115,197,877 2,922.32 0 0.00
2020-07-09 942.04 23.63 (2.57%) 43,308,240 872.60 0 515.50
2020-07-09 933.81 22.76 (2.50%) 46,635,430 922.86 0 537.81
2020-07-09 860.49 16.06 (1.90%) 27,270,780 739.88 0 239.24
2020-07-09 VNSI 1132.32 14.87 (1.33%) 47,886,410 1,124.57 0 71.50
2020-07-09 VNX50 1348.38 18.69 (1.41%) 128,172,616 2,743.71 0 836.33
2020-07-09 VNIT 1087.35 16.15 (1.51%) 3,162,230 143.72 0 40.08
2020-07-09 VNReal 1156.07 5.37 (0.47%) 44,547,680 563.20 0 100.82
2020-07-09 VNUtilities 672.00 9.69 (1.46%) 4,061,910 123.69 0 7.46
2020-07-08 VNFinancials 680.93 1.20 (0.18%) 28,201,850 526.66 0 428.39
2020-07-08 VNConsumerDisc 897.91 -0.02 (0.00%) 6,054,520 184.37 0 0.88
2020-07-08 VNMaterials 1019.84 -6.40 (-0.62%) 33,436,330 589.31 0 428.49
2020-07-08 VNConsumerStaples 725.79 0.56 (0.08%) 11,639,540 260.93 0 49.91
2020-07-08 VNX AllShare 1228.12 0.63 (0.05%) 189,778,465 3,078.85 0 1,267.73
2020-07-08 VNSmallCap 759.72 1.14 (0.15%) 43,741,920 337.36 0 36.08
2020-07-08 VNAll 778.37 -0.01 (0.00%) 162,109,500 2,674.37 0 1,218.43
2020-07-08 VN100 778.65 -0.05 (-0.01%) 118,367,580 2,337.01 0 1,182.35
2020-07-08 VNMidCap 886.70 4.69 (0.53%) 66,234,620 906.63 0 636.88
2020-07-08 HNX30 216.84 0.08 (0.04%) 11,591,600 157.65 0 0.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây