Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2020-07-08 UPCOM 56.78 0.42 (0.75%) 14,914,501 241.06 2,763,201 33.29
2020-07-08 VNHealthCare 1180.77 2.86 (0.24%) 1,153,360 4.63 0 0.00
2020-07-08 VNEnergy 399.89 -0.53 (-0.13%) 2,961,190 47.51 0 11.50
2020-07-08 HNX 114.37 0.66 (0.58%) 229,014 23.89 4,938,031 93.39
2020-07-08 HSX 864.50 1.08 (0.13%) 237,540,566 4,302.28 53,526,146 1,262.83
2020-07-08 VN30 805.06 -0.62 (-0.08%) 52,132,960 1,430.38 0 545.47
2020-07-08 805.06 -0.62 (-0.08%) 76,203,810 1,975.84 0 0.00
2020-07-08 918.41 1.47 (0.16%) 24,921,040 481.62 0 425.19
2020-07-08 911.05 1.67 (0.18%) 26,772,710 512.64 0 425.19
2020-07-08 844.43 1.50 (0.18%) 15,761,040 448.29 0 244.26
2020-07-08 VNSI 1117.45 1.53 (0.14%) 30,770,640 725.11 0 103.25
2020-07-08 VNIT 1071.20 3.07 (0.29%) 2,041,370 91.13 0 1.77
2020-07-08 VNReal 1150.70 -2.75 (-0.24%) 34,239,710 473.74 0 219.24
2020-07-08 VNUtilities 662.31 0.21 (0.03%) 2,794,490 67.48 0 0.00
2020-07-08 VNX50 1329.69 0.13 (0.01%) 90,979,373 1,890.99 0 657.85
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây