Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2021-03-09 VNReal 1500.11 -0.99 (-0.07%) 103,825,800 2,229.61 0 195.57
2021-03-09 VNUtilities 825.62 -8.36 (-1.00%) 35,672,100 618.91 0 0.00
2021-03-09 VNEnergy 629.68 -23.01 (-3.53%) 20,413,200 595.62 0 0.00
2021-03-09 VNHealthCare 1478.03 -7.21 (-0.49%) 1,025,600 10.59 0 3.32
2021-03-09 VNConsumerDisc 1351.80 -14.48 (-1.06%) 10,573,300 426.99 0 196.73
2021-03-08 VNSmallCap 1231.51 23.19 (1.92%) 185,608,800 2,166.68 0 97.63
2021-03-08 VNAll 1127.20 0.14 (0.01%) 547,519,500 12,735.31 0 677.34
2021-03-08 VNX AllShare 1798.50 -1.18 (-0.07%) 696,257,574 15,517.78 0 792.03
2021-03-08 VNMaterials 1904.51 18.62 (0.99%) 77,756,400 2,077.08 0 129.44
2021-03-08 VN100 1122.18 -1.27 (-0.11%) 361,910,700 10,568.63 0 579.70
2021-03-08 VN30 1170.00 -3.83 (-0.33%) 164,933,700 6,209.19 0 479.77
2021-03-08 VNMidCap 1411.53 14.12 (1.01%) 196,977,000 4,359.44 0 99.94
2021-03-08 1170.00 -3.83 (-0.33%) 172,528,623 6,688.96 0 0.00
2021-03-08 HNX30 386.46 4.32 (1.13%) 85,777,400 1,428.29 0 0.00
2021-03-08 UPCOM 79.42 0.86 (1.09%) 81,895,619 1,346.41 1,017,819 26.43
2021-03-08 HNX 263.42 3.61 (1.39%) 152,357 16.08 1,537,013 38.45
2021-03-08 VNConsumerStaples 837.96 -5.30 (-0.63%) 42,542,300 1,249.95 0 4.31
2021-03-08 VNFinancials 1116.51 -3.75 (-0.33%) 97,335,100 2,923.29 0 95.80
2021-03-08 VNHealthCare 1485.24 20.88 (1.43%) 1,396,000 20.59 0 0.00
2021-03-08 HSX 1168.27 -0.42 (-0.04%) 652,703,157 15,584.78 25,207,657 1,168.50
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây