Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2021-03-08 1370.67 -5.63 (-0.41%) 51,989,700 1,948.26 0 371.86
2021-03-08 VNIT 1719.65 -0.90 (-0.05%) 2,555,100 169.76 0 285.20
2021-03-08 1512.38 -5.82 (-0.38%) 85,721,600 2,767.50 0 95.38
2021-03-08 VNX50 1925.05 -6.49 (-0.34%) 293,090,331 9,279.93 0 519.98
2021-03-08 1472.99 -4.19 (-0.28%) 87,975,100 2,763.59 0 95.80
2021-03-08 VNUtilities 833.98 21.65 (2.67%) 40,399,100 751.36 0 53.44
2021-03-08 VNReal 1501.10 0.92 (0.06%) 105,714,400 2,364.57 0 55.07
2021-03-08 VNSI 1674.84 1.68 (0.10%) 93,577,200 3,394.68 0 407.04
2021-03-08 VNEnergy 652.69 9.33 (1.45%) 24,615,700 710.43 0 1.62
2021-03-08 VNConsumerDisc 1366.28 -6.43 (-0.47%) 9,065,300 310.37 0 30.84
2021-03-05 VNX AllShare 1798.69 1.16 (0.06%) 639,963,860 15,304.06 0 1,035.56
2021-03-05 VNFinancials 1120.26 1.73 (0.15%) 115,376,600 3,401.06 0 247.09
2021-03-05 VNMaterials 1885.89 10.49 (0.56%) 72,743,000 1,948.88 0 120.38
2021-03-05 VNConsumerStaples 843.26 -1.21 (-0.14%) 31,584,300 1,116.16 0 115.49
2021-03-05 VNSmallCap 1208.32 10.27 (0.86%) 111,547,900 1,597.84 0 74.63
2021-03-05 VNAll 1127.06 -0.19 (-0.02%) 485,436,400 12,440.15 0 822.86
2021-03-05 VN100 1123.45 -0.83 (-0.07%) 373,888,500 10,842.31 0 748.23
2021-03-05 VN30 1173.83 -0.46 (-0.04%) 205,207,500 7,176.83 0 622.89
2021-03-05 VNMidCap 1397.41 2.10 (0.15%) 168,681,000 3,665.49 0 125.34
2021-03-05 HNX 259.80 4.03 (1.58%) 304,670 32.13 6,459,681 175.94
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây