Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2021-05-14 VNHealthCare 1497.85 -3.17 (-0.21%) 1,298,400 10.84 0 0.00
2021-05-14 VNConsumerDisc 1481.99 2.03 (0.14%) 6,019,100 261.42 0 12.36
2021-05-14 VNConsumerStaples 806.56 5.67 (0.71%) 23,536,200 1,102.50 0 153.84
2021-05-14 VNMaterials 2394.99 -5.93 (-0.25%) 88,606,100 3,316.20 0 247.10
2021-05-14 VNFinancials 1432.06 12.11 (0.85%) 165,484,800 7,087.53 0 263.11
2021-05-13 VN100 1287.21 -5.10 (-0.39%) 428,731,600 15,196.86 0 715.01
2021-05-13 VNAll 1287.73 -4.94 (-0.38%) 529,134,100 16,761.99 0 779.64
2021-05-13 VNSmallCap 1307.57 -2.32 (-0.18%) 100,402,500 1,565.13 0 64.62
2021-05-13 VNX AllShare 2054.97 -3.77 (-0.18%) 662,397,559 20,084.13 0 907.74
2021-05-13 VNFinancials 1426.74 9.47 (0.67%) 213,274,900 8,314.62 0 230.71
2021-05-13 VN30 1374.80 -5.37 (-0.39%) 255,323,400 11,330.67 0 599.03
2021-05-13 VNMidCap 1510.32 -0.90 (-0.06%) 173,408,200 3,866.19 0 115.99
2021-05-13 1374.80 -5.37 (-0.39%) 266,434,533 11,929.70 0 0.00
2021-05-13 HNX30 430.24 5.49 (1.29%) 71,021,500 1,789.74 0 0.00
2021-05-13 UPCOM 81.08 -0.39 (-0.48%) 53,673,775 852.62 3,678,475 58.28
2021-05-13 HNX 287.21 4.88 (1.73%) 10,218 1.55 6,991,150 145.81
2021-05-13 HSX 1264.25 -4.84 (-0.38%) 669,475,913 20,149.58 22,381,295 1,090.93
2021-05-13 VNMaterials 2405.95 -33.74 (-1.38%) 65,649,000 2,444.57 0 207.15
2021-05-13 VNConsumerStaples 801.91 -8.14 (-1.00%) 27,661,700 1,003.25 0 15.58
2021-05-13 1925.46 14.45 (0.76%) 202,630,000 8,111.94 0 229.38
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây