Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2021-05-11 VN30 1359.19 -11.47 (-0.84%) 262,049,600 11,808.67 0 406.66
2021-05-11 VNMidCap 1490.47 15.04 (1.02%) 205,308,800 4,881.67 0 674.44
2021-05-11 1359.19 -11.47 (-0.84%) 273,000,700 12,215.33 0 0.00
2021-05-11 HNX30 417.40 -1.07 (-0.26%) 64,395,600 1,482.98 0 0.00
2021-05-11 UPCOM 81.06 0.23 (0.28%) 54,142,127 947.02 5,048,927 88.92
2021-05-11 VNEnergy 564.79 2.00 (0.36%) 12,165,100 295.31 0 0.00
2021-05-11 VNX AllShare 2031.52 -10.22 (-0.50%) 715,371,049 21,580.22 0 1,360.82
2021-05-11 VNConsumerDisc 1461.30 0.29 (0.02%) 8,231,800 408.12 0 83.07
2021-05-11 VNHealthCare 1504.21 4.40 (0.29%) 947,100 13.80 0 33.66
2021-05-11 HSX 1256.04 -3.54 (-0.28%) 770,093,786 22,665.42 60,558,086 1,877.86
2021-05-11 1860.63 -10.57 (-0.56%) 180,740,700 6,896.65 0 225.85
2021-05-11 1573.86 -3.55 (-0.23%) 148,205,800 6,099.37 0 652.21
2021-05-11 1809.34 -7.69 (-0.42%) 186,812,300 6,991.12 0 225.85
2021-05-11 VNSI 1966.24 -17.53 (-0.88%) 149,592,000 7,001.62 0 332.61
2021-05-11 VNX50 2227.08 -17.50 (-0.78%) 376,152,329 15,635.11 0 576.29
2021-05-11 VNIT 1926.48 -8.17 (-0.42%) 3,429,300 270.30 0 18.85
2021-05-11 VNReal 1726.92 -10.85 (-0.62%) 108,246,700 3,262.95 0 244.20
2021-05-11 VNUtilities 761.44 0.86 (0.11%) 14,819,400 258.04 0 11.20
2021-05-11 VNConsumerStaples 798.54 -6.07 (-0.75%) 29,173,500 1,278.00 0 456.23
2021-05-11 HNX 279.76 -0.50 (-0.18%) 23,172 2.37 2,054,904 37.54
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây