Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2019-12-11 VNUtilities 795.82 -1.80 (-0.23%) 639,240 29.52 0 0.00
2019-12-11 VNEnergy 528.85 -5.53 (-1.03%) 2,785,120 40.25 0 0.00
2019-12-11 VNHealthCare 1448.41 -32.80 (-2.21%) 2,670,250 16.96 0 42.00
2019-12-11 VNConsumerDisc 1170.37 10.28 (0.89%) 5,828,010 168.10 0 41.17
2019-12-11 935.10 8.97 (0.97%) 13,540,130 313.63 0 329.03
2019-12-10 VNX AllShare 1315.15 -8.21 (-0.62%) 175,583,428 3,357.86 0 1,760.06
2019-12-10 VNFinancials 694.85 -6.82 (-0.97%) 19,989,810 402.29 0 368.95
2019-12-10 VNMaterials 920.46 4.13 (0.45%) 24,405,530 384.99 0 14.55
2019-12-10 VNConsumerStaples 747.56 -9.00 (-1.19%) 8,406,040 328.09 0 352.44
2019-12-10 VNSmallCap 785.63 -2.87 (-0.36%) 36,620,000 277.54 0 34.95
2019-12-10 VNAll 847.49 -5.54 (-0.65%) 152,255,080 3,155.68 0 1,532.11
2019-12-10 VN100 849.24 -5.72 (-0.67%) 115,635,080 2,878.14 0 1,497.16
2019-12-10 VNMidCap 940.02 -5.36 (-0.57%) 43,135,670 599.82 0 643.74
2019-12-10 HNX30 179.13 -1.14 (-0.63%) 6,742,000 78.52 0 0.00
2019-12-10 UPCOM 55.36 -0.43 (-0.77%) 9,040,295 176.06 1,481,095 59.27
2019-12-10 HNX 102.04 -0.32 (-0.31%) 1,691 0.17 14,225,387 232.83
2019-12-10 VNConsumerDisc 1160.09 -0.13 (-0.01%) 5,918,650 187.59 0 0.00
2019-12-10 VNHealthCare 1481.21 -7.35 (-0.49%) 1,156,840 13.09 0 0.00
2019-12-10 VNEnergy 534.38 -5.20 (-0.96%) 2,775,370 40.85 0 0.00
2019-12-10 VNUtilities 797.62 -7.88 (-0.98%) 1,040,370 44.69 0 3.39
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây