Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2019-11-14 UPCOM 56.71 -0.11 (-0.19%) 11,639,044 238.02 2,065,644 68.56
2019-11-14 HNX 106.24 -0.96 (-0.89%) 850 0.09 3,994,858 37.59
2019-11-14 VNFinancials 752.62 -5.57 (-0.73%) 24,265,840 559.23 0 31.02
2019-11-14 VNMaterials 880.76 -1.64 (-0.19%) 18,794,660 273.40 0 23.09
2019-11-14 HSX 1012.30 -0.47 (-0.05%) 209,404,256 4,503.15 16,716,296 650.67
2019-11-14 VNSI 1255.88 -9.71 (-0.77%) 26,106,820 950.51 0 103.47
2019-11-14 VNX50 1519.67 -6.31 (-0.41%) 109,314,822 3,147.79 0 138.91
2019-11-14 VNIT 1136.10 -40.90 (-3.47%) 5,453,050 300.54 0 16.18
2019-11-14 VNReal 1386.73 2.28 (0.16%) 35,290,120 680.04 0 62.77
2019-11-14 VNUtilities 828.63 6.91 (0.84%) 1,218,080 82.65 0 0.00
2019-11-14 VNEnergy 576.75 2.11 (0.37%) 2,514,950 39.48 0 13.73
2019-11-14 VNHealthCare 1431.23 57.99 (4.22%) 1,608,810 75.72 0 37.56
2019-11-14 VNConsumerDisc 1207.54 -21.45 (-1.75%) 5,954,990 325.98 0 0.00
2019-11-14 VNConsumerStaples 823.33 2.95 (0.36%) 5,885,570 193.92 0 22.88
2019-11-13 VN100 898.63 -6.02 (-0.67%) 124,910,130 3,328.20 0 2,608.09
2019-11-13 VNAll 894.75 -5.83 (-0.65%) 151,193,590 3,545.01 0 2,633.27
2019-11-13 VNSmallCap 790.63 -1.32 (-0.17%) 26,283,460 216.81 0 25.18
2019-11-13 VNX AllShare 1386.93 -8.32 (-0.60%) 178,094,565 3,829.07 0 2,777.29
2019-11-13 VN30 932.60 -7.22 (-0.77%) 76,758,480 2,642.82 0 2,201.20
2019-11-13 VNMidCap 970.09 -2.13 (-0.22%) 48,151,650 685.38 0 406.89
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây