Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2019-11-13 932.60 -7.22 (-0.77%) 150,833,241 4,844.02 0 0.00
2019-11-13 HNX30 188.97 -0.82 (-0.43%) 15,551,600 223.31 0 0.00
2019-11-13 UPCOM 56.82 0.01 (0.02%) 13,456,632 219.68 4,660,832 82.44
2019-11-13 HNX 107.20 0.23 (0.22%) 0 0.00 4,402,178 47.42
2019-11-13 VNFinancials 758.19 -4.04 (-0.53%) 32,141,130 786.94 0 1,294.01
2019-11-13 VNMaterials 882.40 -11.23 (-1.26%) 19,580,150 294.33 0 42.36
2019-11-13 HSX 1012.77 -5.56 (-0.55%) 286,967,681 6,748.75 104,701,341 2,957.91
2019-11-13 VNSI 1265.59 -5.92 (-0.47%) 22,652,100 870.71 0 788.11
2019-11-13 VNX50 1526.07 -9.79 (-0.64%) 111,501,301 3,084.67 0 2,509.04
2019-11-13 VNIT 1177.00 -9.65 (-0.81%) 1,868,150 95.30 0 298.19
2019-11-13 VNReal 1384.45 -6.91 (-0.50%) 32,387,880 638.04 0 131.91
2019-11-13 VNUtilities 821.72 1.07 (0.13%) 887,840 35.89 0 1.26
2019-11-13 VNEnergy 574.64 -7.48 (-1.28%) 2,836,080 45.43 0 4.92
2019-11-13 VNHealthCare 1373.24 17.01 (1.25%) 528,620 23.45 0 0.00
2019-11-13 VNConsumerDisc 1228.99 -11.93 (-0.96%) 4,772,420 313.77 0 30.13
2019-11-13 VNConsumerStaples 820.38 -10.25 (-1.23%) 7,462,350 371.48 0 454.47
2019-11-12 VNMidCap 972.22 1.15 (0.12%) 53,407,970 699.41 0 490.24
2019-11-12 VN30 939.82 0.10 (0.01%) 66,245,180 2,303.50 0 226.54
2019-11-12 VN100 904.65 -0.34 (-0.04%) 119,653,150 3,002.91 0 716.79
2019-11-12 VNAll 900.58 -0.22 (-0.02%) 148,861,690 3,257.17 0 740.42
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây