Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2019-11-12 VNEnergy 582.12 3.88 (0.67%) 1,214,620 18.59 0 10.70
2019-11-12 VNHealthCare 1356.23 -17.94 (-1.31%) 279,350 9.15 0 0.00
2019-11-12 VNConsumerDisc 1240.92 3.33 (0.27%) 3,576,060 169.01 0 0.52
2019-11-12 VNConsumerStaples 830.63 -5.81 (-0.69%) 6,689,920 345.92 0 209.67
2019-11-11 VNX AllShare 1395.48 -6.36 (-0.45%) 176,351,211 3,652.41 0 935.14
2019-11-11 VNSmallCap 788.78 -1.06 (-0.13%) 28,952,600 268.63 0 12.84
2019-11-11 VNAll 900.80 -4.12 (-0.46%) 153,861,640 3,397.82 0 850.46
2019-11-11 VN100 904.99 -4.25 (-0.47%) 124,909,040 3,129.19 0 837.62
2019-11-11 VN30 939.72 -4.98 (-0.53%) 80,097,000 2,484.85 0 303.45
2019-11-11 VNMidCap 971.07 -3.21 (-0.33%) 44,812,040 644.34 0 534.17
2019-11-11 HNX30 189.20 -1.27 (-0.67%) 12,340,400 166.96 0 0.00
2019-11-11 UPCOM 56.72 -0.01 (-0.02%) 10,354,173 253.53 3,641,173 130.53
2019-11-11 HNX 106.76 -0.51 (-0.48%) 13,802 1.41 3,560,834 42.18
2019-11-11 VNFinancials 763.24 -2.20 (-0.29%) 35,296,420 828.42 0 212.63
2019-11-11 VNMaterials 885.45 -0.97 (-0.11%) 17,773,540 329.16 0 19.73
2019-11-11 VNConsumerStaples 836.44 -6.15 (-0.73%) 6,484,760 249.13 0 390.42
2019-11-11 HSX 1016.75 -5.74 (-0.56%) 210,430,901 4,621.35 39,655,791 1,066.22
2019-11-11 VNSI 1271.41 -6.09 (-0.48%) 29,586,170 918.94 0 156.57
2019-11-11 VNX50 1536.24 -7.46 (-0.48%) 109,404,543 2,880.05 0 378.60
2019-11-11 939.72 -4.98 (-0.53%) 88,926,330 2,788.30 0 0.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây