Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2019-11-14 VNConsumerStaples 823.33 2.95 (0.36%) 5,885,570 193.92 0 22.88
2019-11-14 VNX AllShare 1382.40 -4.42 (-0.32%) 194,666,528 3,993.64 0 316.87
2019-11-13 VNX AllShare 1386.93 -8.32 (-0.60%) 178,094,565 3,829.07 0 2,777.29
2019-11-13 VNSmallCap 790.63 -1.32 (-0.17%) 26,283,460 216.81 0 25.18
2019-11-13 VNAll 894.75 -5.83 (-0.65%) 151,193,590 3,545.01 0 2,633.27
2019-11-13 VN100 898.63 -6.02 (-0.67%) 124,910,130 3,328.20 0 2,608.09
2019-11-13 VN30 932.60 -7.22 (-0.77%) 76,758,480 2,642.82 0 2,201.20
2019-11-13 VNMidCap 970.09 -2.13 (-0.22%) 48,151,650 685.38 0 406.89
2019-11-13 932.60 -7.22 (-0.77%) 150,833,241 4,844.02 0 0.00
2019-11-13 HNX30 188.97 -0.82 (-0.43%) 15,551,600 223.31 0 0.00
2019-11-13 UPCOM 56.82 0.01 (0.02%) 13,456,632 219.68 4,660,832 82.44
2019-11-13 HNX 107.20 0.23 (0.22%) 0 0.00 4,402,178 47.42
2019-11-13 VNUtilities 821.72 1.07 (0.13%) 887,840 35.89 0 1.26
2019-11-13 VNMaterials 882.40 -11.23 (-1.26%) 19,580,150 294.33 0 42.36
2019-11-13 VNFinancials 758.19 -4.04 (-0.53%) 32,141,130 786.94 0 1,294.01
2019-11-13 HSX 1012.77 -5.56 (-0.55%) 286,967,681 6,748.75 104,701,341 2,957.91
2019-11-13 VNSI 1265.59 -5.92 (-0.47%) 22,652,100 870.71 0 788.11
2019-11-13 VNX50 1526.07 -9.79 (-0.64%) 111,501,301 3,084.67 0 2,509.04
2019-11-13 VNIT 1177.00 -9.65 (-0.81%) 1,868,150 95.30 0 298.19
2019-11-13 VNReal 1384.45 -6.91 (-0.50%) 32,387,880 638.04 0 131.91
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây