Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2019-01-17 VNConsumerDisc 976.79 -7.19 (-0.73%) 4,944,060 157.05 0 0.00
2019-01-17 VNConsumerStaples 851.73 -8.21 (-0.95%) 6,365,040 175.14 0 46.98
2019-01-16 VNX AllShare 1271.16 -1.75 (-0.14%) 112,036,584 2,167.61 0 1,653.53
2019-01-16 VNSmallCap 769.79 -1.08 (-0.14%) 16,684,860 190.20 0 52.95
2019-01-16 VNAll 827.60 -0.91 (-0.11%) 92,395,850 1,839.55 0 1,322.63
2019-01-16 VN100 829.19 -0.78 (-0.09%) 75,710,990 1,649.35 0 1,269.68
2019-01-16 VN30 864.29 -0.81 (-0.09%) 33,032,340 1,144.21 0 792.14
2019-01-16 VNMidCap 921.96 0.07 (0.01%) 42,678,650 505.14 0 477.54
2019-01-16 864.29 -0.81 (-0.09%) 44,181,600 1,936.35 0 0.00
2019-01-16 HNX30 183.19 -1.38 (-0.75%) 10,303,400 181.19 0 0.00
2019-01-16 UPCOM 53.32 0.21 (0.39%) 7,443,918 175.69 280,118 9.58
2019-01-16 HNX 101.99 -0.60 (-0.58%) 31,821,785 546.59 12,943,685 317.31
2019-01-16 VNFinancials 688.83 2.67 (0.39%) 16,541,650 329.96 0 430.41
2019-01-16 VNMaterials 900.79 2.29 (0.25%) 9,353,820 178.38 0 2.01
2019-01-16 VNConsumerDisc 983.98 -5.23 (-0.53%) 6,080,240 239.71 0 638.29
2019-01-16 HSX 908.70 -0.98 (-0.11%) 164,291,064 3,774.56 56,735,974 1,663.59
2019-01-16 VNSI 1152.39 -5.38 (-0.46%) 11,798,790 392.93 0 88.25
2019-01-16 VNX50 1378.56 -1.56 (-0.11%) 62,054,738 1,560.05 0 1,532.36
2019-01-16 VNIT 755.61 -4.31 (-0.57%) 823,400 22.43 0 0.00
2019-01-16 VNReal 1228.05 5.34 (0.44%) 28,249,450 366.16 0 66.19
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây