Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2019-10-18 VNHealthCare 1344.90 -18.40 (-1.35%) 1,021,810 10.73 0 0.00
2019-10-18 VNConsumerDisc 1246.61 -0.74 (-0.06%) 5,797,910 175.60 0 15.79
2019-10-17 VNX AllShare 1369.34 -4.18 (-0.30%) 160,672,556 3,340.83 0 528.56
2019-10-17 VNFinancials 744.39 -4.30 (-0.57%) 26,856,270 641.52 0 240.87
2019-10-17 VNMaterials 858.33 3.56 (0.42%) 14,555,110 247.35 0 5.62
2019-10-17 HNX 106.07 0.13 (0.13%) 12,630 1.29 593,743 27.87
2019-10-17 VNSmallCap 799.23 -2.00 (-0.25%) 20,652,350 216.16 0 65.90
2019-10-17 VNAll 882.54 -3.46 (-0.39%) 145,296,100 3,126.47 0 524.55
2019-10-17 VN100 885.21 -3.55 (-0.40%) 124,643,750 2,910.31 0 458.65
2019-10-17 VNMidCap 981.06 2.28 (0.23%) 59,630,200 737.94 0 36.00
2019-10-17 HNX30 187.97 -0.08 (-0.04%) 9,223,200 173.47 0 0.00
2019-10-17 UPCOM 56.47 0.00 (0.00%) 11,984,365 210.86 1,583,165 51.53
2019-10-17 VNConsumerStaples 849.46 0.61 (0.07%) 9,228,330 363.21 0 14.36
2019-10-17 VNConsumerDisc 1247.35 -6.94 (-0.55%) 3,996,410 219.52 0 36.86
2019-10-17 VNHealthCare 1363.30 -5.77 (-0.42%) 932,550 10.06 0 0.00
2019-10-17 HSX 989.82 -4.64 (-0.47%) 191,550,366 4,036.15 34,415,456 778.60
2019-10-17 VN30 919.10 -5.54 (-0.60%) 65,013,550 2,172.37 0 422.65
2019-10-17 919.10 -5.54 (-0.60%) 82,960,977 2,595.02 0 0.00
2019-10-17 VNSI 1267.12 -9.16 (-0.72%) 25,114,180 886.90 0 153.77
2019-10-17 VNX50 1498.19 -6.13 (-0.41%) 101,490,868 2,573.77 0 426.26
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây