Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2019-09-19 HSX 997.10 1.95 (0.20%) 186,921,508 3,902.08 46,481,448 1,085.07
2019-09-19 VNConsumerStaples 831.18 -2.41 (-0.29%) 7,148,890 214.69 0 357.07
2019-09-19 VNConsumerDisc 1256.83 17.89 (1.44%) 3,447,580 162.25 0 3.96
2019-09-19 VNHealthCare 1222.48 -5.31 (-0.43%) 302,100 7.39 0 0.00
2019-09-18 VNFinancials 708.31 2.08 (0.29%) 30,919,090 694.23 0 424.97
2019-09-18 VNX AllShare 1364.31 1.11 (0.08%) 146,331,197 3,224.96 0 1,436.55
2019-09-18 VNSmallCap 808.32 -1.36 (-0.17%) 21,903,310 237.80 0 46.93
2019-09-18 VNAll 882.17 0.53 (0.06%) 131,427,830 3,026.82 0 1,341.67
2019-09-18 VN100 884.44 0.60 (0.07%) 109,524,520 2,789.02 0 1,294.73
2019-09-18 VN30 913.48 1.10 (0.12%) 64,916,030 2,131.36 0 1,108.69
2019-09-18 913.48 1.10 (0.12%) 96,813,606 3,240.05 0 0.00
2019-09-18 HNX30 186.85 -0.21 (-0.11%) 10,069,600 194.08 0 0.00
2019-09-18 UPCOM 56.41 0.00 (0.01%) 25,492,833 488.01 11,561,733 277.19
2019-09-18 VNMidCap 979.95 -0.59 (-0.06%) 44,608,490 657.66 0 186.05
2019-09-18 VNMaterials 889.06 7.75 (0.88%) 12,836,520 232.92 0 66.84
2019-09-18 VNConsumerDisc 1238.94 -5.46 (-0.44%) 4,507,150 246.00 0 221.09
2019-09-18 HNX 102.29 0.06 (0.06%) 19,300 1.99 7,401,996 78.84
2019-09-18 HSX 995.15 -1.59 (-0.16%) 191,036,390 4,624.93 50,465,260 1,475.45
2019-09-18 VNSI 1251.72 1.39 (0.11%) 28,229,240 897.69 0 312.06
2019-09-18 VNX50 1492.79 1.12 (0.08%) 89,814,221 2,535.21 0 1,227.88
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây