Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2018-03-23 VNEnergy 781.84 -12.88 (-1.62%) 3,716,510 152.05 0 0.00
2018-03-23 VNHealthCare 1271.49 45.55 (3.72%) 962,060 100.71 0 0.00
2018-03-23 VNConsumerDisc 1070.88 -13.60 (-1.25%) 4,912,640 191.98 0 11.78
2018-03-22 VNMidCap 1153.05 -0.57 (-0.05%) 83,047,380 1,264.42 0 92.84
2018-03-22 VN30 1144.58 -2.68 (-0.23%) 71,823,070 3,709.14 0 215.72
2018-03-22 VN100 1073.01 -2.03 (-0.19%) 154,870,450 4,973.56 0 308.57
2018-03-22 VNAll 1065.02 -2.14 (-0.20%) 192,214,990 5,384.31 0 342.20
2018-03-22 1144.58 -2.68 (-0.23%) 75,389,184 3,924.86 0 0.00
2018-03-22 UPCOM 60.39 -0.25 (-0.41%) 13,913,537 316.20 628,337 8.66
2018-03-22 HNX30 258.03 -1.77 (-0.68%) 45,118,100 1,007.89 0 0.00
2018-03-22 HNX30TRI 325.40 -2.24 (-0.68%) 0 0.00 0 0.00
2018-03-22 HNX 134.04 -0.92 (-0.68%) 59,494,069 1,131.89 1,281,869 9.42
2018-03-22 VNX AllShare 1616.01 -4.45 (-0.27%) 251,223,930 6,525.38 0 338.69
2018-03-22 VNSmallCap 912.26 -4.08 (-0.45%) 37,344,540 410.75 0 33.63
2018-03-22 VNFinancials 1112.85 -13.93 (-1.24%) 56,879,130 1,647.57 0 54.32
2018-03-22 VNIT 928.20 -13.08 (-1.39%) 1,776,540 87.92 0 2.52
2018-03-22 VNSI 1444.51 -9.49 (-0.65%) 29,471,300 1,482.02 0 125.24
2018-03-22 VNX50 1786.16 -6.47 (-0.36%) 140,184,692 4,971.04 0 274.62
2018-03-22 VNReal 1246.69 0.10 (0.01%) 62,518,880 1,234.80 0 136.69
2018-03-22 VNUtilities 931.05 26.26 (2.90%) 1,853,750 142.31 0 10.47
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây