Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2020-05-25 VNReal 1131.05 9.08 (0.81%) 43,797,520 880.80 0 666.64
2020-05-25 VNUtilities 660.25 7.58 (1.16%) 8,406,650 142.21 0 1.18
2020-05-25 VNEnergy 405.00 2.11 (0.52%) 5,430,930 80.83 0 0.00
2020-05-25 VNHealthCare 1204.24 -0.87 (-0.07%) 416,240 2.09 0 42.89
2020-05-25 VNConsumerDisc 922.57 15.35 (1.69%) 11,380,480 419.46 0 47.85
2020-05-22 VNAll 768.28 -10.25 (-1.32%) 238,496,160 4,202.22 0 543.48
2020-05-22 VNSmallCap 719.73 -1.34 (-0.19%) 49,044,780 418.97 0 67.26
2020-05-22 VNX AllShare 1208.66 -13.51 (-1.11%) 305,115,548 5,008.82 0 586.66
2020-05-22 VNFinancials 676.40 -16.69 (-2.41%) 58,160,690 1,070.10 0 164.56
2020-05-22 VN100 769.55 -10.64 (-1.36%) 189,451,380 3,783.25 0 476.22
2020-05-22 VN30 803.14 -12.41 (-1.52%) 95,158,480 2,538.55 0 324.60
2020-05-22 VNMidCap 839.56 -4.81 (-0.57%) 94,292,900 1,244.70 0 151.62
2020-05-22 803.14 -12.41 (-1.52%) 104,222,793 2,863.15 0 0.00
2020-05-22 HNX30 209.91 1.05 (0.50%) 40,298,500 510.51 0 0.00
2020-05-22 UPCOM 54.24 -0.07 (-0.13%) 24,523,686 281.41 291,986 2.21
2020-05-22 HNX 107.04 1.30 (1.23%) 23,061 2.40 4,360,678 63.37
2020-05-22 VNMaterials 986.97 23.32 (2.42%) 52,829,830 834.31 0 94.00
2020-05-22 VNConsumerStaples 724.13 -6.73 (-0.92%) 12,163,720 342.99 0 4.23
2020-05-22 VNConsumerDisc 907.22 -16.07 (-1.74%) 8,097,740 323.25 0 33.77
2020-05-22 HSX 852.74 -9.99 (-1.16%) 303,976,346 5,283.95 38,973,736 768.50
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây