Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2020-04-29 VNSmallCap 683.18 1.65 (0.24%) 52,395,800 329.41 0 13.08
2020-04-29 VNX AllShare 1097.54 0.40 (0.04%) 239,384,447 3,448.74 0 814.89
2020-04-29 VNConsumerStaples 640.75 -9.80 (-1.51%) 13,991,110 342.25 0 51.26
2020-04-29 VNMaterials 819.74 2.90 (0.36%) 34,654,970 410.77 0 0.54
2020-04-29 VNAll 690.74 -0.06 (-0.01%) 193,399,070 3,065.12 0 781.72
2020-04-29 VN100 690.07 -0.06 (-0.01%) 141,003,270 2,735.71 0 768.65
2020-04-29 VNMidCap 782.04 5.18 (0.67%) 71,247,300 856.69 0 363.03
2020-04-29 HNX30 203.60 1.94 (0.96%) 29,747,800 205.33 0 0.00
2020-04-29 UPCOM 52.22 0.11 (0.20%) 13,479,438 190.87 1,351,238 22.90
2020-04-29 HNX 106.84 0.57 (0.54%) 0 0.00 4,331,458 34.15
2020-04-29 VNFinancials 583.53 0.92 (0.16%) 36,022,940 698.50 0 245.69
2020-04-29 VNConsumerDisc 860.67 4.97 (0.58%) 6,752,030 242.51 0 38.13
2020-04-29 VNHealthCare 1245.26 -2.39 (-0.19%) 371,630 4.10 0 0.00
2020-04-29 VNEnergy 354.72 7.45 (2.15%) 5,420,230 72.76 0 0.00
2020-04-29 HSX 769.11 1.90 (0.25%) 250,081,194 4,191.09 39,214,094 889.72
2020-04-29 VN30 715.33 -0.41 (-0.06%) 69,755,970 1,879.02 0 405.61
2020-04-29 715.33 -0.41 (-0.06%) 86,911,693 2,284.64 0 0.00
2020-04-29 788.63 4.18 (0.53%) 31,690,250 646.00 0 245.69
2020-04-29 779.44 1.50 (0.19%) 33,813,690 682.04 0 245.69
2020-04-29 770.63 1.97 (0.26%) 28,025,310 687.95 0 159.13
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây