Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2020-04-29 VNSI 1020.67 0.12 (0.01%) 32,122,920 852.19 0 184.89
2020-04-29 VNX50 1187.02 -0.33 (-0.03%) 104,477,830 2,312.31 0 723.48
2020-04-29 VNIT 984.81 3.20 (0.33%) 2,607,480 99.11 0 4.40
2020-04-29 VNReal 1034.40 -0.61 (-0.06%) 34,413,840 635.75 0 137.38
2020-04-29 VNUtilities 624.89 6.17 (1.00%) 9,154,760 139.41 0 1.19
2020-04-28 VNX AllShare 1097.08 -3.80 (-0.35%) 217,076,540 3,258.83 0 417.49
2020-04-28 VNFinancials 582.61 0.98 (0.17%) 30,283,620 559.78 0 219.55
2020-04-28 VNMaterials 816.84 -12.47 (-1.50%) 28,353,030 357.24 0 17.05
2020-04-28 VNConsumerStaples 650.55 -8.92 (-1.35%) 12,288,890 318.62 0 60.86
2020-04-28 VNSmallCap 681.53 1.92 (0.28%) 37,143,840 262.39 0 13.78
2020-04-28 VNAll 690.80 -2.84 (-0.41%) 173,301,300 2,817.20 0 407.26
2020-04-28 VN100 690.13 -2.98 (-0.43%) 136,157,460 2,554.81 0 393.48
2020-04-28 VNMidCap 776.86 2.74 (0.35%) 71,378,500 826.86 0 37.82
2020-04-28 HNX30 201.66 -0.09 (-0.04%) 25,518,100 187.03 0 0.00
2020-04-28 UPCOM 52.11 0.14 (0.27%) 13,264,260 185.04 1,349,460 28.13
2020-04-28 HNX 106.26 -0.04 (-0.04%) 18,962 2.07 1,065,962 20.33
2020-04-28 VNConsumerDisc 855.70 -10.20 (-1.18%) 6,986,210 229.14 0 7.98
2020-04-28 VNHealthCare 1247.65 -5.49 (-0.44%) 489,050 7.74 0 0.00
2020-04-28 VNEnergy 347.27 -6.44 (-1.82%) 8,544,140 113.91 0 0.00
2020-04-28 HSX 767.21 -3.56 (-0.46%) 219,399,280 3,663.59 22,167,650 505.12
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây