Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2020-04-28 VN30 715.74 -3.92 (-0.54%) 64,778,960 1,727.95 0 355.66
2020-04-28 715.74 -3.92 (-0.54%) 80,651,380 2,083.61 0 0.00
2020-04-28 784.45 1.92 (0.25%) 25,769,840 513.82 0 219.55
2020-04-28 777.94 1.28 (0.16%) 28,231,970 544.70 0 219.55
2020-04-28 768.66 0.05 (0.01%) 18,247,430 440.63 0 81.54
2020-04-28 VNSI 1020.55 -2.51 (-0.25%) 34,702,720 732.28 0 94.08
2020-04-28 VNX50 1187.31 -5.34 (-0.45%) 102,918,784 2,154.34 0 364.61
2020-04-28 VNIT 981.61 -0.42 (-0.04%) 1,406,380 58.46 0 12.20
2020-04-28 VNReal 1035.01 -1.48 (-0.14%) 35,311,170 676.24 0 57.67
2020-04-28 VNUtilities 618.72 -0.23 (-0.04%) 8,413,530 135.37 0 0.00
2020-04-27 VNFinancials 581.63 -4.00 (-0.68%) 41,472,420 808.13 0 477.69
2020-04-27 VNMaterials 829.31 -4.25 (-0.51%) 38,106,180 440.34 0 20.12
2020-04-27 VNConsumerStaples 659.47 -1.37 (-0.21%) 15,070,380 402.19 0 23.68
2020-04-27 VNConsumerDisc 865.90 -8.71 (-1.00%) 9,735,640 368.69 0 3.55
2020-04-27 VNX AllShare 1100.88 -4.76 (-0.43%) 272,389,154 3,859.56 0 884.57
2020-04-27 VNSmallCap 679.61 7.77 (1.16%) 57,475,640 407.89 0 1.80
2020-04-27 VNAll 693.64 -3.11 (-0.45%) 234,313,500 3,464.00 0 822.63
2020-04-27 VN100 693.11 -3.63 (-0.52%) 176,837,860 3,056.10 0 820.84
2020-04-27 VNMidCap 774.12 5.05 (0.66%) 95,034,890 1,103.86 0 283.99
2020-04-27 HNX30 201.75 -1.77 (-0.87%) 21,511,900 193.88 0 0.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây