Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2021-06-25 VNSI 2219.28 27.16 (1.24%) 110,344,200 5,731.22 0 124.76
2021-06-25 VNX50 2461.19 13.78 (0.56%) 238,781,455 11,094.18 0 200.94
2021-06-25 VNIT 2196.85 9.84 (0.45%) 2,288,900 144.65 0 0.00
2021-06-25 VNReal 1830.78 13.08 (0.72%) 77,232,700 2,696.59 0 170.88
2021-06-25 VNUtilities 807.68 4.71 (0.59%) 11,046,600 263.18 0 0.00
2021-06-24 VNAll 1390.16 -2.92 (-0.21%) 457,475,200 14,936.86 0 1,168.01
2021-06-24 VNFinancials 1603.32 -4.84 (-0.30%) 140,127,700 5,951.84 0 431.66
2021-06-24 VNSmallCap 1378.57 -10.70 (-0.77%) 96,838,400 1,763.02 0 112.02
2021-06-24 VNConsumerStaples 817.16 -7.14 (-0.87%) 30,829,400 1,016.13 0 76.40
2021-06-24 VN100 1391.57 -2.46 (-0.18%) 360,636,800 13,173.84 0 1,056.00
2021-06-24 VN30 1486.96 -2.57 (-0.17%) 175,257,700 8,964.17 0 594.02
2021-06-24 VNX AllShare 2237.11 -3.80 (-0.17%) 561,888,008 17,576.35 0 1,580.68
2021-06-24 VNMidCap 1665.64 -8.33 (-0.50%) 185,379,100 4,209.67 0 461.98
2021-06-24 1486.96 -2.57 (-0.17%) 187,739,273 9,558.19 0 0.00
2021-06-24 HNX30 496.74 -1.33 (-0.27%) 55,078,400 1,391.97 0 0.00
2021-06-24 HNX 315.08 -0.72 (-0.23%) 92,771,102 2,160.40 3,325,592 164.75
2021-06-24 UPCOM 89.58 -0.45 (-0.50%) 62,849,498 1,275.98 12,542,498 344.44
2021-06-24 VNConsumerDisc 1525.12 -2.84 (-0.19%) 8,638,000 306.47 0 8.95
2021-06-24 VNMaterials 2655.33 -36.25 (-1.35%) 63,464,600 2,084.93 0 63.58
2021-06-24 HSX 1379.72 2.85 (0.21%) 591,749,340 18,484.41 53,645,840 1,810.97
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây