Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2021-07-02 VN100 1443.41 3.14 (0.22%) 357,596,000 15,120.12 0 577.25
2021-07-02 VNFinancials 1693.41 16.24 (0.97%) 166,390,900 7,702.23 0 360.53
2021-07-02 VNX AllShare 2314.43 4.84 (0.21%) 568,466,975 19,882.71 0 902.74
2021-07-02 VNSmallCap 1400.34 -0.32 (-0.02%) 94,108,600 1,740.79 0 142.09
2021-07-02 VNAll 1440.30 2.95 (0.21%) 451,704,600 16,860.91 0 719.34
2021-07-02 HSX 1416.16 -0.92 (-0.06%) 560,663,376 19,674.70 29,276,476 1,151.37
2021-07-02 VNMidCap 1700.61 -0.32 (-0.02%) 161,848,100 4,365.26 0 477.87
2021-07-02 VN30 1549.95 4.81 (0.31%) 195,747,900 10,754.86 0 99.38
2021-07-02 1549.95 4.81 (0.31%) 197,160,720 10,859.87 0 0.00
2021-07-02 HNX30 519.29 3.70 (0.72%) 67,788,300 1,767.73 0 0.00
2021-07-02 UPCOM 90.24 -0.20 (-0.22%) 118,299,724 1,538.13 30,489,524 328.04
2021-07-02 HNX 327.12 1.40 (0.43%) 217,580 26.72 7,085,308 199.41
2021-07-02 VNMaterials 2745.17 -19.99 (-0.72%) 76,040,100 2,571.22 0 53.08
2021-07-02 VNConsumerStaples 835.31 -5.50 (-0.65%) 27,576,300 1,034.29 0 4.98
2021-07-02 2302.50 16.84 (0.74%) 146,734,800 7,340.64 0 360.53
2021-07-02 1831.48 18.99 (1.05%) 112,488,100 5,967.37 0 376.24
2021-07-02 2235.56 19.81 (0.89%) 164,349,000 7,679.25 0 360.53
2021-07-02 VNSI 2295.83 7.07 (0.31%) 127,364,500 7,334.59 0 57.34
2021-07-02 VNX50 2537.87 5.71 (0.23%) 273,631,321 13,624.18 0 183.86
2021-07-02 VNIT 2358.96 62.17 (2.71%) 4,214,900 345.98 0 3.33
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây