Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2019-05-29 VNEnergy 605.19 -7.61 (-1.24%) 3,248,430 61.90 0 0.00
2019-05-29 VNHealthCare 1144.87 -8.18 (-0.71%) 580,420 4.38 0 0.00
2019-05-29 VNConsumerDisc 1063.52 -12.35 (-1.15%) 6,325,800 295.50 0 110.96
2019-05-29 VNConsumerStaples 882.58 4.06 (0.46%) 8,741,370 257.57 0 58.88
2019-05-28 VNSmallCap 820.00 1.32 (0.16%) 22,364,100 266.46 0 27.18
2019-05-28 VNX AllShare 1338.06 -4.94 (-0.37%) 128,007,252 2,809.00 0 634.73
2019-05-28 VNFinancials 698.88 -3.48 (-0.50%) 14,747,230 320.71 0 220.62
2019-05-28 VNMaterials 964.03 -1.92 (-0.20%) 17,158,820 276.04 0 40.31
2019-05-28 VN100 861.59 -3.69 (-0.43%) 82,015,860 2,135.64 0 519.40
2019-05-28 VNMidCap 983.82 3.72 (0.38%) 51,088,710 851.55 0 84.16
2019-05-28 HNX30 193.81 0.07 (0.03%) 13,994,500 247.76 0 0.00
2019-05-28 UPCOM 55.13 -0.12 (-0.22%) 19,022,527 636.16 4,502,804 266.17
2019-05-28 HNX 105.03 -0.01 (-0.01%) 0 0.00 6,593,321 59.54
2019-05-28 VNConsumerDisc 1075.87 8.97 (0.84%) 7,445,470 271.54 0 1.82
2019-05-28 VNConsumerStaples 878.52 -11.62 (-1.31%) 9,151,000 322.91 0 105.68
2019-05-28 VNAll 861.25 -3.55 (-0.41%) 104,379,960 2,402.10 0 546.58
2019-05-28 HSX 972.00 -3.14 (-0.32%) 148,990,818 3,467.16 28,262,078 694.42
2019-05-28 VN30 885.27 -3.93 (-0.44%) 30,927,150 1,284.09 0 435.24
2019-05-28 885.27 -3.93 (-0.44%) 43,070,780 1,719.33 0 0.00
2019-05-28 VNSI 1216.65 -0.93 (-0.08%) 22,561,210 558.24 0 58.99
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây