Lĩnh vực: > Ngành:
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
07-05-2021 -0.4 (-2.15%) 18.75 18.8 17.6 18.2 181.858 792,100 0
06-05-2021 +0.95 (+5.38%) 18.45 18.8 17.5 18.6 181.2 945,200 0
05-05-2021 -0.1 (+6.97%) 16.4 17.65 16.25 17.65 172.62 610,300 0
04-05-2021 -0.25 (-1.49%) 16.2 16.75 16.1 16.5 163.693 386,700 0
29-04-2021 -0.15 (-0.89%) 16.9 17 16.75 16.75 168.443 213,900 0
28-04-2021 +0.1 (+0.6%) 16.35 17.2 16.35 16.9 165.805 375,200 0
27-04-2021 0 (0%) 16.8 17.5 16.6 16.8 171.155 282,200 0
26-04-2021 -0.3 (-1.75%) 17.6 17.85 16.5 16.8 173.509 858,400 0
23-04-2021 -0.1 (-0.63%) 15.9 17.1 15.9 15.9 164.685 878,100 0
22-04-2021 +0.65 (+3.87%) 17.2 17.8 16.8 17.45 173.938 567,100 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây