Lĩnh vực: > Ngành:
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
06-04-2021 0 (0%) 12.6 13.45 12.6 12.6 133.757 424,800 0
05-04-2021 -0.4 (-3.08%) 12.9 13.1 12.6 12.6 129.057 523,800 0
02-04-2021 -0.4 (-2.99%) 14 14.1 12.8 13 136.057 498,100 0
01-04-2021 +0.65 (+6.77%) 13.2 13.4 12.6 13.4 131.398 947,500 0
31-03-2021 +0.8 (+6.81%) 12.55 12.55 12.5 12.55 125.507 320,300 0
30-03-2021 +0.75 (+6.82%) 11 11.75 10.95 11.75 112.541 761,500 0
29-03-2021 -0.35 (-3.08%) 10.7 11.35 10.6 11 107.557 1,741,400 0
26-03-2021 -0.7 (-6.97%) 11.5 12 11.35 11.35 114.613 231,300 0
25-03-2021 -0.5 (-3.94%) 13.45 13.45 11.85 12.2 128.459 981,400 0
24-03-2021 +2.11 (+19.92%) 12.7 12.7 12.5 12.7 126.897 1,568,200 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây