CTCP HOÀNG ANH GIA LAI

Lĩnh vực: Tài chính > Ngành: Bất động sản
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 31,284,827 25,576,512 18,771,717 12,196,211 8,871,560
TÀI SẢN NGẮN HẠN 14,309,404 13,308,283 11,231,717 7,403,555 4,524,793
Tiền và tương đương tiền 2,518,419 2,896,457 3,588,663 1,944,229 531,085
Tiền 2,194,324 2,896,457 3,588,663 1,944,229 531,085
Các khoản tương đương tiền 324,095 0 0 0 0
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 150,378 97,356 81,783 157,571 0
Đầu tư ngắn hạn 150,378 97,356 81,783 157,571 0
Dự phòng đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Các khoản phải thu 6,982,249 5,516,982 4,362,063 2,956,114 1,984,810
Phải thu khách hàng 2,536,388 2,441,979 2,785,902 1,694,731 719,302
Trả trước người bán 3,093,883 2,014,657 1,249,026 870,124 658,868
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 1,354,726 1,063,294 328,293 392,823 607,453
Dự phòng nợ khó đòi -2,748 -2,948 -1,158 -1,564 -813
Hàng tồn kho, ròng 4,265,374 4,448,617 2,994,763 2,213,151 1,852,154
Hàng tồn kho 4,265,428 4,448,671 2,994,817 2,213,663 1,852,455
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -53 -53 -53 -513 -300
Tài sản lưu động khác 392,983 348,871 204,445 132,490 156,743
Trả trước ngắn hạn 79,459 20,502 47,252 32,418 2,702
Thuế VAT phải thu 79,079 178,703 77,672 43,369 109,255
Phải thu thuế khác 1,949 4,766 738 37 0
Tài sản lưu động khác 232,496 144,898 78,783 56,666 44,785
TÀI SẢN DÀI HẠN 16,975,424 12,268,229 7,540,000 4,792,656 4,346,768
Phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 13,051,403 7,882,987 4,409,785 2,517,309 1,870,421
GTCL TSCĐ hữu hình 2,907,046 1,925,771 1,401,270 671,689 613,168
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 3,331,218 2,241,678 1,598,371 795,779 706,975
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -424,172 -315,907 -197,101 -124,091 -93,807
GTCL Tài sản thuê tài chính 13,652 17,304 14,284 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 21,274 21,274 14,897 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính -7,622 -3,970 -613 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 180,126 120,742 115,360 94,464 111,884
Nguyên giá TSCĐ vô hình 185,518 124,644 117,798 96,080 112,900
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình -5,392 -3,903 -2,438 -1,617 -1,016
Xây dựng cơ bản dở dang 9,950,578 5,819,170 2,878,870 1,751,157 1,145,369
Giá trị ròng tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn 3,054,499 3,758,363 2,855,493 2,061,446 2,090,737
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 211,931 178,361 30,931 69,099 199,067
Đầu tư dài hạn khác 2,842,568 3,580,002 2,824,562 1,992,347 1,891,670
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0 0 0 0 0
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 581,287 304,759 195,803 213,901 385,609
Trả trước dài hạn 371,295 230,850 153,570 141,964 331,880
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 200,120 69,047 37,920 69,238 51,404
Các tài sản dài hạn khác 9,872 4,862 4,313 2,700 2,325
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 31,284,827 25,576,512 18,771,717 12,196,211 8,871,560
NỢ PHẢI TRẢ 20,461,253 15,493,289 8,679,179 7,068,557 4,672,354
Nợ ngắn hạn 6,724,316 6,778,371 5,128,174 3,644,842 2,535,178
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 695,517 742,270 667,297 197,538 373,886
Người mua trả tiền trước 1,766,346 1,380,671 3,519 44,397 98,426
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 557,798 713,158 491,201 265,774 152,270
Phải trả người lao động 53,945 47,757 22,397 17,811 31,555
Chi phí phải trả 724,198 450,694 524,740 644,984 367,849
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 10,450 23,236 23,719 23,992 4,319
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 375,964 217,992 304,798 132,540 308,083
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 0 0 67,863 16,585 18,569
Nợ dài hạn 13,736,937 8,714,919 3,551,006 3,423,714 2,137,176
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 13,614,099 8,423,895 2,782,060 2,898,707 1,893,644
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 112,387 261,090 743,794 499,210 234,725
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 6,697 1,433 1,805 4,488
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 9,753,290 9,398,583 9,226,578 4,711,500 3,747,497
Vốn và các quỹ 9,753,290 9,398,583 9,158,715 4,694,915 3,728,928
Vốn góp 5,373,710 4,672,806 3,115,207 2,704,655 1,798,145
Thặng dư vốn cổ phần 2,880,973 2,880,973 3,504,012 1,223,971 1,559,596
Vốn khác -389,966 -389,966 -363,633 -399,238 0
Cổ phiếu quỹ 0 0 0 -30,092 -327,980
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 158,975 139,176 59,665 20,464 2,735
Quỹ đầu tư và phát triển 8,623 8,623 8,623 8,623 8,623
Quỹ dự phòng tài chính 223,673 219,862 210,865 82,528 22,528
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 0 0 0 0 0
Lãi chưa phân phối 1,497,303 1,867,110 2,623,975 1,084,004 665,281
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 0 0 67,863 16,585 18,569
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 1,070,284 684,640 865,959 416,154 451,709
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây