| Giá thấp nhất 52 tuần | 0 |
| Giá cao nhất 52 tuần | 0 |
| Khối lượng TB 10 ngày | 171,200 |
| Thị giá vốn (tỷ VND) | 105 |
| Số CP đang lưu hành | 30,000,000 |
| Số CP đang niêm yết | 30,000,000 |
| Tổng TS / Vốn CSH | 1.02 |
| EPS (VNĐ) | 82 |
| ROA (%) | 0.74 |
| ROE (%) | 0.78 |
| P/E (lần) | 42.44 |
| P/B (lần) | 0.33 |
| Beta | 3.31 |
| Cổ tức gần nhất (VNĐ) | 0 |
| Ngày chốt quyền | |
| Ngày trả cổ tức |