THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN RIÊNG LẺ CÓ SỰ CẠNH TRANH VỀ GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CAO SU DẦU TIẾNG DO CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG NẮM GIỮ
- Thứ năm - 22/08/2019 16:06
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh Thông báo kết quả đăng ký chào bán riêng lẻ có sự cạnh tranh về giá cổ phần của Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Cao su Dầu Tiếng do Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng nắm giữ, cụ thể như sau:
STT | Diễn giải | Số lượng | Đơn vị |
1 | Tổng số lượng cổ phần chào bán | 1.275.000 | Cổ phần |
2 | Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham dự chào bán | 12 | nhà đầu tư |
3 | Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham dự chào bán hợp lệ | 12 | nhà đầu tư |
Nhà đầu tư cá nhân | 11 | nhà đầu tư | |
Cá nhân trong nước | 11 | nhà đầu tư | |
Cá nhân nước ngoài | 0 | nhà đầu tư | |
Nhà đầu tư tổ chức | 1 | nhà đầu tư | |
Tổ chức trong nước | 1 | nhà đầu tư | |
Tổ chức nước ngoài | 0 | nhà đầu tư | |
4 | Tổng khối lượng cổ phần được đăng ký mua hợp lệ | 5,495,000 | Cổ phần |
Nhà đầu tư cá nhân | 4,645,000 | Cổ phần | |
Cá nhân trong nước | 4,645,000 | Cổ phần | |
Cá nhân nước ngoài | 0 | Cổ phần | |
Nhà đầu tư tổ chức | 850,000 | Cổ phần | |
Tổ chức trong nước | 850,000 | Cổ phần | |
Tổ chức nước ngoài | 0 | Cổ phần |
Trân trọng thông báo.