GMD: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
- Thứ tư - 28/07/2010 09:00
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn CTCP Đại lý Liên hiệp vận chuyển (MCK: GMD).
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn CTCP Đại lý Liên hiệp vận chuyển (MCK: GMD).
1. Tên tổ chức thực hiện giao dịch:
- Deutsche Bank Ak tiengesellschaft
- Deutsche Asset Management (Asia) Limited
- Deutsche Asset Management (korea) company limited
2. Mã CK: GMD
3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch:
| Tên nhà đầu tư | Số lượng cổ phiếu sở hữu | Tỷ lệ sở hữu |
| Deutsche Bank Ak tiengesellschaft | 1.912.002 | 4,03% |
| Deutsche Asset Management (Asia) Limited | 390.000 | 0.82% |
| Deutsche Asset Management (korea) company limited | 12.000 | 0,03% |
| Tổng | 2.314.002 | 4,88% |
4. Số lượng cổ phiếu đã bán/mua:
| Tên nhà đầu tư | Số lượng cổ phiếu bán/mua |
| Deutsche Bank Ak tiengesellschaft | +100.000 |
| Deutsche Asset Management (Asia) Limited | 0 |
| Deutsche Asset Management (korea) company limited | 0 |
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch:
| Tên nhà đầu tư | Số lượng cổ phiếu sở hữu | Tỷ lệ sở hữu |
| Deutsche Bank Ak tiengesellschaft | 2.012.002 | 4,24% |
| Deutsche Asset Management (Asia) Limited | 390.000 | 0.82% |
| Deutsche Asset Management (korea) company limited | 12.000 | 0,03% |
| Tổng | 2.414.002 | 5,09% |
6. Thời gian thực hiện giao dịch : ngày 9/7/2010.