Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
HTI 7,790,728 12,225,108 0 0
HTL 243,351 5,880,000 0 0
HTN 14,087,451 14,087,462 0 0
HTT 9,591,630 9,800,000 0 0
HTV 4,629,157 6,420,960 0 0
HU1 4,552,070 4,900,000 0 0
HU3 4,428,433 4,899,972 0 0
HVG 89,516,645 91,927,804 0 0
HVH 9,796,390 9,800,000 0 0
HVX 19,241,981 19,580,401 0 0
IBC 20,253,260 21,352,800 0 0
ICF 5,911,390 6,275,430 0 0
IDI 93,150,529 96,997,175 0 400
IJC 63,745,850 67,177,688 10,000 36,640
IMP 136,215 24,216,367 0 2,220
ITA 378,076,253 410,765,520 40,730 90,000
ITC 29,485,178 33,852,477 0 0
ITD 6,340,467 9,341,751 2,000 0
JVC 1,248,175 55,125,083 0 0
KAC 11,751,931 11,759,999 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây