Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
KBC 139,762,432 233,098,471 10,210 5,500
KBC11806 1,000,000 4,000,000 0 0
KDC 201,457,174 256,653,397 150 52,780
KDH 5,848,874 202,871,442 310,000 9,000
KHP 11,502,716 20,360,135 19,000 20,300
KMR 29,523,823 56,881,443 7,000 0
KPF 8,405,376 8,408,400 0 0
KSB 22,290,075 26,352,142 1,300 0
KSH 28,087,410 28,179,740 0 0
L10 4,744,513 4,846,100 0 0
LAF 6,867,177 7,216,729 0 0
LBM 3,627,039 4,165,000 10 0
LCG 20,952,270 49,000,000 0 0
LCM 9,936,033 12,070,170 0 0
LDG 85,654,763 93,401,082 0 0
LEC 12,788,618 12,789,000 0 0
LGC 7,707,966 94,498,834 0 0
LGL 24,151,399 24,500,000 0 0
LHG 16,647,902 24,505,884 5,100 80,000
LIX 8,360,159 15,876,000 5,050 7,860
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây