Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
NPM11804 9,980,816 10,000,000 0 0
NPM11805 5,000,000 5,000,000 0 0
NSC 6,913,523 8,617,624 70 0
NT2 77,495,910 141,059,254 690 200
NTL 28,137,670 31,164,000 1,000 12,400
NVL 294,435,530 358,976,966 33,680 133,800
NVL11708 5,000,000 5,000,000 0 0
NVL11714 17,850,000 18,000,000 0 0
NVL11715 9,990,477 10,000,000 0 0
NVT 48,894,670 90,500,000 0 0
OGC 145,051,700 147,000,000 0 0
OPC 10,923,413 13,022,867 0 0
PAC 9,566,315 22,771,136 0 1,500
PAN 5,171,412 66,689,798 0 0
PC1 15,521,160 65,057,444 21,450 0
PDN 6,011,988 6,050,513 400 0
PDR 115,046,941 130,530,613 24,210 0
PET 25,779,940 42,434,060 10 0
PGC 23,239,058 29,567,892 20 480
PGD 18,904,121 44,099,522 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây