Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
PGI 25,136,343 43,471,708 0 0
PHC 11,446,815 11,469,799 0 0
PHR 55,572,561 66,394,607 100 0
PIT 7,334,672 7,447,679 0 0
PJT 7,094,080 7,526,634 0 0
PLP 5,142,380 7,350,000 110 0
PLX 118,536,190 258,775,616 11,460 330,700
PME 28,486,459 75,011,625 0 0
PMG 18,229,359 18,595,425 0 0
PNC 5,320,137 5,409,718 0 0
PNJ 0 81,831,461 0 0
POM 99,942,977 119,239,026 0 0
POW 797,881,239 1,147,517,084 642,800 347,820
PPC 112,535,809 159,855,150 17,910 74,350
PPI 23,231,315 23,662,408 0 0
PTB 16,236,381 23,813,726 0 670
PTC 8,762,515 8,819,999 0 0
PTL 48,689,306 49,000,000 0 0
PVD 113,897,263 187,800,418 8,770 60
PVT 44,128,770 137,905,679 155,940 176,010
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây