Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
PXI 14,557,090 14,700,000 0 0
PXS 21,911,754 29,400,000 0 0
PXT 9,547,770 9,800,000 0 0
QBS 0 0 0 0
QCG 132,175,397 134,813,361 0 0
RAL 5,284,956 5,635,000 30 0
RDP 16,460,446 16,632,002 0 0
REE 7 151,928,832 0 0
RIC 5,143,852 14,067,002 0 0
ROS 266,150,144 278,123,079 34,280 0
S4A 20,666,410 20,678,000 0 0
SAB 578,711,296 641,281,186 8,060 9,110
SAM 113,355,405 118,474,994 0 0
SAV 0 6,507,144 0 0
SBA 29,448,379 29,639,247 0 25,000
SBT 494,976,662 557,018,673 19,250 35,120
SBV 7,979,484 13,409,573 0 0
SC5 6,637,983 7,342,429 8,800 0
SCD 3,347,790 4,165,000 0 0
SCR 160,014,836 166,219,110 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây